Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| MARCA ET MODELUS |
| KOS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| PV INPUT |
| POTENTIA ADAPTATORIS | 550W | 800W |
| TENSIONIS INICII | 16Vdc |
| AMPLI TENSIONIS OPERATORIS | 12-60Vdc |
| Maxima Currens Input | 16A |
| Efficacia Sequendi MPPT | 99% (Status Staticus) |
| Input AC |
| MAXIMA POTENTIA IMPLETIONIS | 1000W | 1100W |
| AMPLI TENSIONIS INPUTATIONIS | 150-276V |
| Maxima Currens Input | 5A | 6A |
| TERMINALIS INPUTATIONIS | Obturaculum C14 × 1 |
| EMISSIONE AC |
| POTENTIA EMISSIONIS NOMINALIS | 1000W | 1200W |
| AMPLI TENSIONIS EMISSIONIS | 230Vac±10%, DEVIATIO 230V±10% |
| FREQUENTIA/AMBITUS NOMINALIS (Hz) | 50/45-55 Hz vel 60/55-65Hz (Pro differentia patriae) |
| CURSUS EXITUS NOMINALIS | 4.35A | 5.5A |
| TERMINALIS EXITUS | Socket Universalis*2 |
| EMISSIONE DC |
| USB Typus-A×2 | 5V/2A, 2 Tabulae, Maxima potentia unius tabulae est 10W |
| USB Typus C × 1 | 5V/2A, 10W max. singuli |
| DATA CELLULARIS |
| TYPUS CELLULAE | Cellula LFP duplex (314Ah) |
| CAPACITAS NOMINATA | 2009.6Wh |
| VITA CELLULARIS | 6000 cycli @ 90% DoD |
| TENSIONIS CELLULAE NOMINALIS | 3.2V*2 |
| ALIA DATA |
| PONDUS | ≈18kg |
| MAGNITUDO | 420×400×92mm (Mensura manualis, spatium parvum fieri potest) |
| COLOR | NIGER OBSCURUS/ALBUS |
| SOLUTIO REFRIGERANS | Aer coactus |
| GRADUS IP | IP20 |
| MUNUS TUTELAE | Circuitus brevis, currentis nimia, tensio nimia, temperatura nimia, nexus inversus ingressus photovoltaici, oneratio et exoneratio nimia accumulatoris, protectio temperaturae altae et humilis pro cellulis accumulatoris, etc. |
| TEMPERATURA OPERATIONIS |
| AMBITUM TEMPERATURAE | -40℃-60℃ |
| ALTITUDO AMBIENSIS | ≤3000m (super summum ire) |
| AMBIENS HUMIDITATIS INTERVALLUM | 10%-90% |
Praecedens: Kesha K2000: Systema Micro-accumulationis Energiae Deinde: